Воздуховоды круглого сечения (спирально-навивные) из оцинкованной стали | ||||
![]() |
Толщина, мм | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
Прямой участок стандартной длины 3000 мм, руб/м.кв. | 470,00 | 530,00 | 635,00 | |
Прямой участок нестандартной длины, руб/м.кв. | 490,00 | 550,00 | 675,00 | |
Воздуховоды круглого сечения (прямошовные) из оцинкованной стали | ||||
![]() |
Толщина, мм | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
Прямой участок стандартной длины 1250 мм, руб/м.кв. | 505,00 | 570,00 | 635,00 | |
Стандартные фасонные изделия, руб/м.кв. | 705,00 | 770,00 | 835,00 | |
Нестандартные фасонные изделия, руб/м.кв. | 905,00 | 970,00 | 1035,00 | |
Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали с фланцем | ||||
![]() |
Толщина, мм | 0,55 | 0,7 | 1,0 |
Прямой участок стандартной длины 1250 мм, руб/м.кв. | 510,00 | 530,00 | 610,00 | |
Стандартные фасонные изделия, руб/м.кв. | 650,00 | 685,00 | 715,00 | |
Нестандартные фасонные изделия, руб/м.кв. | 870,00 | 920,00 | 1010,00 | |
Для определения точной стоимости воздуховодов, фасонных изделий и т.д., нужно по проекту составить таблицу с полным перечнем воздуховодов. |