Вентилятор канальный для прямоугольных каналов DEVENT | |||||||
Центробежный вентилятор Devent LTC с загнутыми вперед лопатками. Имеет высокое значение удельной мощности, вентилятором можно управлять посредством изменения напряжения. Низкий уровень шума, может использоваться в вентиляционных системах промышленных зон. | |||||||
Модель |
Расход воздуха, м3/час |
Частота вращения |
Мощность, Вт |
Питание,
В |
Рабочий ток, А |
Цена,руб. | |
LTC 400x200 | 1090 | 1300 | 225 | 220 | 1.3 | 17 500,00 | |
LTC 500x250 | 1670 | 1250 | 245 | 220 | 1.4 | 24 100,00 | |
LTC 500x300 | 2650 | 1250 | 350 | 220 | 1.8 | 29 600,00 | |
LTC 600x300 | 3100 | 1220 | 570 | 380 | 1.5 | 34 100,00 | |
LTC 600x350 | 3600 | 900 | 750 | 380 | 2.0 | 43 500,00 | |
LTC 700x400 | 4200 | 900 | 1100 | 380 | 2.9 | 47 900,00 | |
LTC 800x500 | 6400 | 900 | 1500 | 380 | 3.8 | 65 200,00 | |
Вентилятор канальный для прямоугольных каналов СЕЗОН | |||||||
Прямоугольные вентиляторы СЕЗОН применяются в системах вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в притчных, так и в вытяжных системах. "Прямой привод крыльчатки", двигатель АВВ (Германия), рабочее колесо Comefri (Италия) назад загнутыми лопатками. | |||||||
Модель |
Расход воздуха, м.куб./час |
Мощность, кВт |
Питание, В |
Рабочий ток, А |
Цена, руб. | ||
В 50-25 Р | 1600 | 0,37 |
3ф 220/380 |
0,98 | 42000,00 | ||
В 50-30 Р | 2200 | 0,37 | 0,98 | 43500,00 | |||
В 60-30 Р | 3400 | 0,75 | 1,73 | 48500,00 | |||
В 60-35 Р | 4650 | 1,1 | 2,4 | 64000,00 | |||
В 70-40 Р | 7100 | 2,2 | 4,6 | 77500,00 | |||
В 80-50 Р | 7100 | 2,2 | 4,6 | 80000,00 | |||
В 90-50 Р | 9200 | 4,0 | 7,9 | 96500,00 | |||
В 100-50 Р | 9200 | 4,0 | 7,9 | 97500,00 | |||
Прямоугольные вентиляторы СЕЗОН применяются в системах вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в притчных, так и в вытяжных системах. "Прямой привод крыльчатки", двигатель АВВ (Германия), рабочее колесо Comefri (Италия) назад загнутыми лопатками. Шумоизолированный корпус 30 мм. | |||||||
В 50-25 РI | 1600 | 0,37 |
3ф 220/380 |
0,98 | 53000,00 | ||
В 50-30 РI | 2200 | 0,37 | 0,98 | 56500,00 | |||
В 60-30 РI | 3400 | 0,75 | 1,73 | 62000,00 | |||
В 60-35 РI | 4650 | 1,1 | 2,4 | 78000,00 | |||
В 70-40 РI | 7100 | 2,2 | 4,6 | 91000,00 | |||
В 80-50 РI | 7100 | 2,2 | 4,6 | 93500,00 | |||
В 90-50 РI | 9200 | 4,0 | 7,9 | 110500,00 | |||
В 100-50 РI | 9200 | 4,0 | 7,9 | 113000,00 | |||
Прямоугольные вентиляторы СЕЗОН применяются в системах вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в притчных, так и в вытяжных системах. "Прямой привод крыльчатки", двигатель АВВ (Германия), рабочее колесо Comefri (Италия) назад загнутыми лопатками. Шумоизолированный корпус 50 мм. | |||||||
В 50-25 РRO | 1600 | 0,37 |
3ф 220/380 |
0,98 | 55500,00 | ||
В 50-30 РRO | 2200 | 0,37 | 0,98 | 58500,00 | |||
В 60-30 РRO | 3400 | 0,75 | 1,73 | 65000,00 | |||
В 60-35 РRO | 4650 | 1,1 | 2,4 | 81500,00 | |||
В 70-40 РRO | 7100 | 2,2 | 4,6 | 95000,00 | |||
В 80-50 РRO | 7100 | 2,2 | 4,6 | 97500,00 | |||
В 90-50 РRO | 9200 | 4,0 | 7,9 | 115500,00 | |||
В 100-50 РRO | 9200 | 4,0 | 7,9 | 118000,00 |